苏州太平洋泵业集团有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0512-6797809
邮箱:service@czhengkang.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 排污泵系列 >> 正文

WL型便拆式排污泵, WL排污泵, 太平洋WL便拆式排污泵样本

WL型便拆式排污泵, WL排污泵, 太平洋WL便拆式排污泵样本--点击浏览大图

所属目录:排污泵系列

搜索关键字:WL型便拆式排污泵, WL排污泵, 太平洋WL便拆式排污泵样本

信息简介:WL型便拆式排污泵, WL排污泵, 太平洋WL便拆式排污泵样本

详细信息:
“WL型便拆式排污泵, WL排污泵, 太平洋WL便拆式排污泵样本”参数说明
种类: WL立式排污泵 叶轮吸入方式: 单吸式
尺寸: 英寸
“WL型便拆式排污泵, WL排污泵, 太平洋WL便拆式排污泵样本”详细介绍
性能及优点

大流道抗堵塞水力部件设计,无堵塞,干式安装便于维修,维修时只需拆下联轴器,及传动部分,无须拆卸电机泵体电机可互配。
应用范围

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

技术参数

流量:m3h
扬程:5-80m
转速:rmin
口径:Φ25-Φ700
温度范围:-15~+60℃
工作压力:≤1.0Mpa

型号意义:

100 WL .5

100–泵排出口公称直径(mm)
WL–直立式排污泵
100–额定流量(m3h)
15–额定扬程(m)
7.5–配用电机额定功率(Kw)
“WL型便拆式排污泵, WL排污泵, 太平洋WL便拆式排污泵样本”其他说明
型号 口径
mm
流量
m 3 /h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
效率
%
使用扬
程范围
25WL.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
32WL.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
40WL.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
40WL.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
50WL.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
50WL.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
50WL.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15
50WL.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25
50WL 50 18 30 3 2880 58 15-30
50WL.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
50WL.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
65WL.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
65WL 65 37 13 3 2880 55 6-13
65WL 65 25 30 4 2890 58 15-30
65WL.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
65WL 65 35 50 11 2930 60 35-50
65WL 65 35 60 15 2930 63 40-60
80WL.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
80WL 80 43 13 3 2880 50 5-13
80WL 80 40 15 4 2890 57 6-15
80WL.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
100WL 100 80 10 4 1440 62 4-10
100WL.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
100WL.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
100WL.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
100WL 100 100 25 11 1460 65 10-25
100WL 100 100 30 15 1460 66 12-30
100WL.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
125WL 125 130 15 11 1460 62 7-15
125WL 125 130 20 15 1460 63 10-20
150WL.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
150WL 150 180 15 15 1460 65 5-15
150WL.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
150WL 150 180 25 22 1470 76 12-25
150WL 150 130 30 22 1470 75 15-30
150WL 150 180 30 30 1470 73 15-30
150WL 150 200 30 37 1480 70 13-30
200WL 200 300 7 11 970 73 3-7
200WL 200 250 11 15 970 74 4-11
200WL 200 400 10 22 1470 76 5-10
200WL 200 400 13 30 1470 73 6-13
200WL.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
200WL 200 300 15 22 1470 73 8-15
200WL 200 250 22 30 1470 71 12-22
200WL 200 350 25 37 19
信息编辑:苏州太平洋泵业集团有限公司   字号:
上一条:WQ带切割装置潜水排污泵, QG带切割装置潜水排污泵 下一条:QWP不锈钢潜水排污泵, 太平洋QWP不锈钢排污泵样本, QWP潜水排污泵