苏州太平洋泵业集团有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 消防泵系列 > 正文

XBD-L(W)型立(卧)式消防泵

XBD-L(W)型立(卧)式消防泵--点击浏览大图
“XBD-L(W)型立(卧)式消防泵”参数说明
材质: 铸铁 叶轮数目: 多级泵
叶轮进水方式: 单吸泵 泵轴位置: 立式或卧式
1: 1 产量:
“XBD-L(W)型立(卧)式消防泵”详细介绍
一、产品概述:
XBD-L型立式单级单吸消防泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
本司生产的XBD-L型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的GB《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得上海市消防产品认可证书。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、产品特点:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用先进水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
三、技术参数:
流量:5-100L/S;
压力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
转速:r/min;
口径:φ50-φ300;
温度范围:≤80℃。
“XBD-L(W)型立(卧)式消防泵”其他说明
型号 流量Q 扬程
(m)
转速
(r/min)
效率
(%)
功率(kw) 汽蚀余量
(m)
(L/S) ( m 3 /h) 轴功率 配套功率
XBD2.2/5-50* 2 5 18 22 1480 55 1.9 3 2.6
XBD3.3/5-50* 3 33 2.9 4
XBD4.4/5-50* 4 44 3.9 5.5
XBD5.5/5-50* 5 55 4.9 5.5
XBD6.6/5-50* 6 66 5.8 7.5
XBD7.7/5-50* 7 77 6.8 7.5
XBD8.8/5-50* 8 88 7.8 11
XBD9.9/5-50* 9 99 8.8 11
XBD11/5-50* 10 110 9.8 11
XBD2.6/10-65* 2 10 36 26 60 4.3 5.5 3.0
XBD3.9/10-65* 3 39 6.4 7.5
XBD5.2/10-65* 4 52 8.5 11
XBD6.5/10-65* 5 65 10.6 15
XBD7.8/10-65* 6 78 12.8 15
XBD9.* 7 91 14.9 22
XBD10.4/10-65* 8 104 17.0 22
XBD11.7/10-65* 9 117 19.1 22
XBD13/10-65* 10 130 21.3 30
XBD4/15-80* 2 15 54 40 70 8.4 11 2.2
XBD6/15-80* 3 60 12.6 15
XBD8/15-80* 4 80 16.8 22
XBD10/15-80* 5 100 21.0 30
XBD12/15-80* 6 120 25.2 30
XBD14/15-80* 7 140 29.4 37
XBD16/15-80* 8 160 33.6 45
XBD18/15-80* 9 180 37.8 45
XBD20/15-80* 10 200 42 55
XBD4.425/100* 2 25 90 44 70 15.4 22 2.5
XBD6.6/* 3 66 23.1 33
XBD8.8/* 4 88 30.8 70
XBD11/* 5 110 38.5 45
XBD13.2/* 6 132 46.2 55
XBD15.4/* 7 154 54.0 75
XBD17.6/* 8 176 61.7 75
XBD19.8/* 9 198 69.4 75
XBD22/* 10 220 77.1 90
XBD* 2 40 144 40 78 20.1 30 2.8
XBD6/* 3 60 30.2 37
XBD8/* 4 80 40.3 45
XBD10/* 5 100 50.3 55
XBD12/* 6 120 60.4 75
XBD14/* 7 140 70.4 90
XBD16/* 8 160 80.5 90
XBD18/* 9 180 90.5 110
XBD20/* 10 200 100.0 132
XBD3.8/45/150* 2 45 162 38 78 21.4 30 3.3
XBD5.7/* 3 57 32.2 37
XBD7.6/* 4 76 42.9 45
XBD9.5/* 5 95 53.7 75
XBD11.4/* 6 114 64.4 75
XBD13.3/* 7 133 75.2 90
XBD15.2/* 8 152 85.9 90
XBD17.1/* 9 171 96.7 110
XBD19/* 10 190 107.4 132
XBD4.2/* 2 75 270 42 77 40.7 45 4.5
XBD6.3/* 3 63 61.0 75
XBD8.4/* 4 84 81.3 110
XBD10.5/* 5 105 101.6 132
XBD12.6/* 6 126
编辑:苏州太平洋泵业集团有限公司  时间:2018/05/11